原理與特點
PLD系列配料機是由儲料倉和計量倉組成,利用電機驅(qū)動,電腦控制傳感器計量,環(huán)形輸送帶輸送物料。整個配料過程是通過電腦自動控制完成輸料,稱量,出料整個過程。該機自動化程度高,準(zhǔn)確率高。作為配料主機,可與攪拌機、水泥倉、螺旋輸送機、上料皮帶機和控制系統(tǒng)等組成混凝土攪拌站使用。
PLD系列配料機參數(shù)
型號 | 電源 | 電機功率 | 儲料倉數(shù)量 | 儲料倉容積 | 稱料倉數(shù)量 | 稱料倉容積 | 生產(chǎn)率 | ****稱量值 | 稱量皮帶長度(端面出料時) | 配料精度 | 卸料裝置 | 配料周期 | 整機尺寸 | 重量 |
單位 | V/HZ | KW | 個 | m3 | 個 | m3 | m3/h | kg | m | % | s | mm | kg | |
PLD800 | 380/50 | 3×2.2 | 2 | 2.6 | 1 | 0.8 | 48 | 1500 | —— | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 5575×1780×2760 | 2300 |
PLD1200(兩倉) | 380/50 | 2×2.2+4 | 2 | 3.4 | 1 | 1.2 | 60 | 2000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 5400×2200×2900 | 2400 |
PLD1200(三倉) | 380/50 | 32.2+4 | 3 | 3.4 | 1 | 1.2 | 60 | 2000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 8300×2200×2900 | 3760 |
PLD1600(兩倉) | 380/50 | 3×3 | 2 | 3.7 | 1 | 1.6 | 80 | 3000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 6250×2200×3300 | 3200 |
PLD1600(三倉) | 380/50 | 4×3 | 3 | 3.7 | 1 | 1.6 | 80 | 3000 | 6.58 | ±2 | 環(huán)形帶 | 60 | 9250×2200×3300 | 4500 |
- 上一條信息:PLD800雙向配料機
- 下一條信息:沒有了!